Color classification
FJX889# BMW Grey [78.74 inodels: 80*32*200]]
FJX889# black walnut color [78.74 inodels: 80*32*200]]
FJX889# log color [2 door: 80*32*200]]
FJX889# ivory white [2 door: 80*32*200]]
FJX889# black walnut color [118.11 inodels: 120*32*200]]
FJX889# log color [3 door: 120*32*200]]
FJX889# ivory white [118.11 inodels: 120*32*200]]
FJX889# BMW Grey [118.11 inodels: 120*32*200]]
FJX889# black walnut color "2 door +2 door combination](Other color orders please note)
FJX889# log color "2 door +2 door combination](Other color orders please note)
FJX889# black walnut color "2 door +3 door combination](Other color orders please note)
FJX889# log color "2 door +3 door combination](Other color orders please note)
FJX889# black walnut color "3 door +3 door combination](Other color orders please note)
FJX889# log color "3 door +3 door combination](Other color orders please note)